Ortiz Pimienta, Carolina (2006) Identificación y definición de la metodología de cálculo de los índices y variables involucrados en el cálculo de las tasas por uso del agua. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellin.
|
PDF
1633Kb |
Resumen
Se realiza un análisis de la pertinencia y aplicabilidad del Decreto 155 de 2004, por medio del cual se reglamenta el análisis de la legislación vigente relacionada con el decreto y con el recurso agua. Se hace un análisis técnico de cada uno de los factores y coeficientes presentes en el, con el objetivo de identificar algunas inconsistencias técnicas para la aplicación de la Tasa por Utilización de Agua y se sugiere soluciones a las mismas.
| Tipo de documento: | Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría) |
|---|---|
| Colaborador / Asesor: | Vélez Otálvaro, María Victoria and Villegas Palacio, Clara Inés |
| Palabras clave: | Usos del agua; Legislación de aguas |
| Temática: | 5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 55 Ciencias de la tierra / Earth sciences & geology |
| Unidad administrativa: | Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín > Facultad de Minas > Escuela de Geociencias y Medio Ambiente |
| Código ID: | 4597 |
| Enviado por : | Unidad de Documentación de Recursos Hidráulicos |
| Enviado el día : | 13 Sep 2011 14:14 |
| Ultima modificación: | 13 Sep 2011 14:14 |
| Exportar: | Para exportar el documento de clic aqui. |
| Estadísticas: | Para ver las estadísticas de uso de este documento de clic aquí. |
Solamente administradores del repositorio: página de control del ítem
