García, H. A. and Salguero, G. A. and Giraldo, A. and Arteaga, C. (2001) Frecuencia de anomalías congénitas en el instituto materno infantil. Acta Biológica Colombiana; Vol. 6, núm. 2 (2001); 3 Acta Biológica Colombiana; Vol. 6, núm. 2 (2001); 3 1900-1649 0120-548X .
Texto completo
|
PDF
290kB |
URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/actabiol/art...
Resumen
Determinar y analizar las frecuencias de anomalías congénitas en el Instituto Materno Infantil de Bogot.
Tipo de documento: | Artículo - Article | |
---|---|---|
Información adicional: | La aceptación de manuscritos por parte de la revista implicará, además de su edición electrónica de acceso abierto bajo licencia Creative Commons (CC) Atribución-NoComercial-CompartirDerivadasIgual 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_AR), la inclusión y difusión del texto completo a través del repositorio institucional de la Universidad Nacional de Colombia y en todas aquellas bases de datos especializadas que el editor considere adecuadas para su indización con miras a incrementar la visibilidad de la revista. | |
Palabras clave: | Ciencias Bilógicas, Bilogía, Medicina, Anomalías Congénitas, Instituto Materno Infantil | |
Unidad administrativa: | Revistas electrónicas UN > Acta Biológica Colombiana | |
Código ID: | 28157 | |
Enviado por : | Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO | |
Enviado el día : | 28 Junio 2014 03:23 | |
Ultima modificación: | 31 Enero 2018 18:30 | |
Ultima modificación: | 31 Enero 2018 18:30 | |
Exportar: | Clic aquí | |
Estadísticas: | Clic aquí | |
Compartir: |
|
Solamente administradores del repositorio: página de control del ítem